Unter diesem Beitrag veröffentlichen wir mehr oder weniger regelmäßig die aktuellen Standorte der Störche, die 2022 durch Dr. Michael Kaatz im Rahmen eines Forschungsprojektes des MPI mit einem Sender ausgestattet hat und den Weg von Senderstorch Jonas II. Diese Störche sind übrigens auch über die AnimalTracker-App zu beobachten.
Über den Berichten sind die Herkunft, die Ringnummern und das Besenderungsdatum vermerkt.
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA041291 | XY957 | 01.07.2022 | |
BA041292 | XM958 | 01.07.2022 |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XY 957 | 16:45 | Türkei | 17:45 Ortszeit - Vayvaylı, - 20km bis zum Golf von İskenderun |
XM 958 | 17:00 | Frankreich | nördlich von Saint-Laurent-la-Vernède |
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA040925 | XW988 | 14.07.2022 | |
BA040926 | XZ989 | 14.07.2022 |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XW 988 | 17:00 | Gemeinsame Ausflüge bis etwa 1km südöstlich und zurück zum Horst | |
XZ 989 | 17:00 | Gemeinsame Ausflüge bis etwa 1km südöstlich und zurück zum Horst |
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA041299 | XD977 | 06.07.2022 | |
BA041300 | XB978 | 06.07.2022 |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XD 977 | 17:00 | Slowakei | Zubrohlava Flussniederung Polhoranka |
XB 978 | 17:00 | Rumänien |
besendert am: |
Kartensymbol |
||
BA040921 | XE982 | 17.07.2022 | |
BA040922 | XR983 | 17.07.2022 | |
BA040923 | XU984 | 17.07.2022 | |
BA040924 | XY985 | 17.07.2022 |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XE 982 | 20:00 | Frankreich | Dombes, östlich von Perrex (siehe 15.8.) |
XR 983 | 18:00 | Spanien | Banyoles - Katalonien |
XU 984 | 17:00 | Rumänien |
Brutstorch - Vater der Köckter Jungstörche Mose ( 2019), Håljer (2021) und der vier jungen Störche 2022
besendert am: |
Kartensymbol |
|
HL 457 | 16.07.2013 in Buchhorst |
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA041296 | XW962 | 05.07.2022 | |
BA041297 | XZ963 | 05.07.2022 |
Presse:
Salzwedel: Bewegungen von Störchen lassen sich im Internet verfolgen
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XW 962 | 17:00 | Sachsen-Anhalt | Nähe Wieskau |
XZ 963 | 22:00 | Thüringen | erst am 17.08. übertragen - Gewerbegebiet Sömmerda |
besendert am: | Kartensymbol | ||
CA018268 | XW975 | 15.07.2022 | |
CA018269 | XZ976 | 15.07.2022 |
Presse:
Salzwedel: Bewegungen von Störchen lassen sich im Internet verfolgen
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XW 975 | 17:00 | Polen | Lwówek Śląski , Grenzüberflug nach Polen bei Neißeaue |
XZ976 | 17:00 | Weiter in der Umgebungs unterwegs, z.b. nach Warpke |
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA040927 | XY972 | 15.07.2022 | |
BA040928 | XM973 | 15.07.2022 | |
BA040929 | XS974 | 15.07.2022 |
Presse:
Salzwedel: Bewegungen von Störchen lassen sich im Internet verfolgen
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XY 972 | 17:00 | Tschechien | Olomouc |
XM 973 | 17:00 | Sachsen-Anhalt | Nahrungssuche bei Buchwitz, Stappenbeck |
XS 974 | 20:00 | Sachsen |