Unter diesem Beitrag veröffentlichen wir mehr oder weniger regelmäßig die aktuellen Standorte der Störche, die 2022 durch Dr. Michael Kaatz im Rahmen eines Forschungsprojektes des MPI mit einem Sender ausgestattet hat und den Weg von Senderstorch Jonas II. Diese Störche sind übrigens auch über die AnimalTracker-App zu beobachten.
Über den Berichten sind die Herkunft, die Ringnummern und das Besenderungsdatum vermerkt.
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA041291 | XY957 | 01.07.2022 | |
BA041292 | XM958 | 01.07.2022 |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XY 957 | 18:00 | Syrien | Daten nachgereicht am 19.8.: At-Tall |
XM 958 | 16:45 | Frankreich | Agde - Nationales Naturschutzgebiet Bagnas pendelnd nach Moulieres |
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA040925 | XW988 | 14.07.2022 | |
BA040926 | XZ989 | 14.07.2022 |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XW 988 | 17:00 | Brandenburg | Abflug aus Loburg mit Vater Nobby gegen 08:35 Uhr, bis zur Elbe nach Coswig, dann an der Elbe entlang, Arzberg, Gröditz bis Großthiemig (Elbe-Elster) |
XZ 989 | 17:00 | Brandenburg | Abflug aus Loburg mit Vater Nobby gegen 08:35 Uhr, bis zur Elbe nach Coswig, dann an der Elbe entlang, Arzberg, Gröditz bis Großthiemig (Elbe-Elster) |
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA041299 | XD977 | 06.07.2022 | |
BA041300 | XB978 | 06.07.2022 |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XD 977 | 17:00 | Slowakei | weiterhin Zubrohlava Flussniederung Polhoranka |
XB 978 | 17:00 / 18:00 Ortszeit | Türkei |
Überflug über den Bosporus im Süden gegen 15:20 Uhr Ortszeit. |
besendert am: |
Kartensymbol |
||
BA040921 | XE982 | 17.07.2022 | |
BA040922 | XR983 | 17.07.2022 | |
BA040923 | XU984 | 17.07.2022 | |
BA040924 | XY985 | 17.07.2022 |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XE 982 | 20:00 | Frankreich | Dombes, östlich von Perrex (siehe 15.8.), |
XR 983 | 20:00 | Spanien | Banyoles - Katalonien, Deponie |
XU 984 | 17:00 | Türkei | über den südlichen Bosporus zwischen 11:30 und 12:30 Uhr, über Izmit , bis etwas nördlich vom Alpu Beylik Pond |
Brutstorch - Vater der Köckter Jungstörche Mose ( 2019), Håljer (2021) und der vier jungen Störche 2022
besendert am: |
Kartensymbol |
|
HL 457 | 16.07.2013 in Buchhorst |
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA041296 | XW962 | 05.07.2022 | |
BA041297 | XZ963 | 05.07.2022 |
Presse:
Salzwedel: Bewegungen von Störchen lassen sich im Internet verfolgen
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XW 962 | 17:00 | Polen | Grenzüberflug nach Polen über den Berzdorfer See, bis Nähe Jawor |
XZ 963 | 17:00 | Thüringen | weiterhin futtersuchend östlich von Gerstungen |
besendert am: | Kartensymbol | ||
CA018268 | XW975 | 15.07.2022 | |
CA018269 | XZ976 | 15.07.2022 |
Presse:
Salzwedel: Bewegungen von Störchen lassen sich im Internet verfolgen
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XW 975 | 17:00 | Polen | östlich von Poronin |
XZ976 | 17:00 | Niedersachsen | über Nordstemmen, Einbeck nach Ellershausen |
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA040927 | XY972 | 15.07.2022 | |
BA040928 | XM973 | 15.07.2022 | |
BA040929 | XS974 | 15.07.2022 |
Presse:
Salzwedel: Bewegungen von Störchen lassen sich im Internet verfolgen
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XY 972 | 17:00 | Rumänien | etwas nordwestlich von Ceica |
XM 973 | 17:00 | Sachsen-Anhalt | Abflug gegen 10:15 Uhr über Kremkau, Nähe Parey(Elbe), Görzke, Zahna-Elster bis Groß Naundorf |
XS 974 | ev. Sender defekt |