Unter diesem Beitrag veröffentlichen wir mehr oder weniger regelmäßig die aktuellen Standorte der Störche, die 2022 durch Dr. Michael Kaatz im Rahmen eines Forschungsprojektes des MPI mit einem Sender ausgestattet hat und den Weg von Senderstorch Jonas II. Diese Störche sind übrigens auch über die AnimalTracker-App zu beobachten.
Über den Berichten sind die Herkunft, die Ringnummern und das Besenderungsdatum vermerkt.
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA041291 | XY957 | 01.07.2022 | |
BA041292 | XM958 | 01.07.2022 |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XY 957 | 18:00 | Jordanien | Al Hashimiyya - Kläranlage |
XM 958 | 17:00 | Frankreich | Fleury (Okzitanien) , auf den Feldern nahe der Aude |
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA040925 | XW988 | 14.07.2022 | |
BA040926 | XZ989 | 14.07.2022 |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XW 988 | 17:00 | Sachsen | etwas nördlich von Neuspittnitz (Göda-Landkreis Bautzen) 12:45 - 16:15 Rast bei Gersdorf (wahrscheinlich Heuernte) |
XZ 989 | 17:00 | Sachsen | etwas nördlich von Neuspittnitz (Göda-Landkreis Bautzen) 12:45 - 16:15 Rast bei Gersdorf (wahrscheinlich Heuernte) |
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA041299 | XD977 | 06.07.2022 | |
BA041300 | XB978 | 06.07.2022 |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XD 977 | 17:00 | Slowakei | weiterhin Zubrohlava Flussniederung Polhoranka, auf diesem Haus übernachtend |
XB 978 | 17:00 / 18:00 Ortszeit | Türkei | etwas nördlich von Mağara, Provinz Mersin |
besendert am: |
Kartensymbol |
||
BA040921 | XE982 | 17.07.2022 | |
BA040922 | XR983 | 17.07.2022 | |
BA040923 | XU984 | 17.07.2022 | |
BA040924 | XY985 | 17.07.2022 |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XE 982 | 20:00 | Frankreich | Dombes, östlich von Perrex (siehe 15.8.), |
XR 983 | Spanien | Banyoles - Katalonien, Deponie | |
XU 984 | 17:00 | Türkei | keine Daten |
Brutstorch - Vater der Köckter Jungstörche Mose ( 2019), Håljer (2021) und der vier jungen Störche 2022
besendert am: |
Kartensymbol |
|
HL 457 | 16.07.2013 in Buchhorst |
Position 11:00 / 12:00 Uhr Ortszeit
Türkei bei Velimeşe, Çorlu/Tekirdağ
Position 20:00
Türkei nördlich von Kayapınar
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA041296 | XW962 | 05.07.2022 | |
BA041297 | XZ963 | 05.07.2022 |
Presse:
Salzwedel: Bewegungen von Störchen lassen sich im Internet verfolgen
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XW 962 | 17:00 | Polen | östlich von Krapkowice (Woiwodschaft Opole) futtersuchend |
XZ 963 | 17:00 | Thüringen | weiterhin futtersuchend östlich von Gerstungen in Werra-Suhl-Tal unterwegs |
besendert am: | Kartensymbol | ||
CA018268 | XW975 | 15.07.2022 | |
CA018269 | XZ976 | 15.07.2022 |
Presse:
Salzwedel: Bewegungen von Störchen lassen sich im Internet verfolgen
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XW 975 | keine Daten | ||
XZ 976 | 17:00 | Niedersachsen | AWS Büttelborn (Deponie) |
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA040927 | XY972 | 15.07.2022 | |
BA040928 | XM973 | 15.07.2022 | |
BA040929 | XS974 | 15.07.2022 |
Presse:
Salzwedel: Bewegungen von Störchen lassen sich im Internet verfolgen
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XY 972 | 17:00 | Rumänien | Săliște - Sibiu (Siebenbürgen)- im Flug |
XM 973 | 17:00 | Sachsen-Anhalt | Plossig (Annaburg) , Kreis Wittenburg |
XS 974 | ev. Sender defekt |