Unter diesem Beitrag veröffentlichen wir mehr oder weniger regelmäßig die aktuellen Standorte der Störche, die 2022 durch Dr. Michael Kaatz im Rahmen eines Forschungsprojektes des MPI mit einem Sender ausgestattet hat und den Weg von Senderstorch Jonas II. Diese Störche sind übrigens auch über die AnimalTracker-App zu beobachten.
Über den Berichten sind die Herkunft, die Ringnummern und das Besenderungsdatum vermerkt.
Karte mit Daten vom 18.08.2022 22:00 Uhr
Zugbewegung der "Loburger" Störche auf Google-Maps
Mit einem Klick auf das Kästchen oben rechts auf den Karten öffnet sich eine größere Karte mit weiteren Informationen.
Klicken Sie ganz unten auf eines der Bilder, um einen Stil auszuwählen.
(Alle angegebenen Zeiten sind Weltzeit UTC; (MEZ=UTC+1h), (MESZ=UTC+2h) )
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA041291 | XY957 | 01.07.2022 | |
BA041292 | XM958 | 01.07.2022 |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XY 957 | 18:00 | Jordanien | etwa 10km südlich von Maʿan, ca 50km östlich vom Jordantal (im Flug)bis Übernachtung ca 15km von Ras An-Naqab (nachgereicht am 22.8.) |
XM 958 | 17:00 | Spanien | Sallent de Llobregat, Nähe des Wasserlaufes Torrent de la Sala Am Abend zwischen 20:30 und 20:45 verunglückt, möglicherweise an der A-2 |
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA040925 | XW988 | 14.07.2022 | |
BA040926 | XZ989 | 14.07.2022 |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XW 988 | 17:00 | Sachsen | ganztägig auf Feld in Spittnitz unterwegs wegen Regen |
XZ 989 | 17:00 | Sachsen | ganztägig auf Feld in Spittnitz unterwegs wegen Regen |
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA041299 | XD977 | 06.07.2022 | |
BA041300 | XB978 | 06.07.2022 |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XD 977 | 17:00 | Slowakei | weiterhin Zubrohlava Flussniederung Polhoranka, Landschaft Foto |
XB 978 | 16:45 | Türkei | Reyhanlı, nahe der Grenze zu Syrien |
besendert am: |
Kartensymbol |
||
BA040921 | XE982 | 17.07.2022 | |
BA040922 | XR983 | 17.07.2022 | |
BA040923 | XU984 | 17.07.2022 | |
BA040924 | XY985 | 17.07.2022 |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XE 982 | 20:00 | Dombes, östlich von Perrex, in dieser Landschaft | |
XR 983 | 17:00 | Spanien | Banyoles - Katalonien, Ausflug zum Reitclub, |
XU 984 | 20:00 | keine Daten |
Brutstorch - Vater der Köckter Jungstörche Mose ( 2019), Håljer (2021) und der vier jungen Störche 2022
besendert am: |
Kartensymbol |
|
HL 457 | 16.07.2013 in Buchhorst |
Position 13:30 / 16:00 Uhr Ortszeit
Türkei- nördlich von Yarıkkaya / Emirdağ
Position 20:00
ca 20km östlich von Konya
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA041296 | XW962 | 05.07.2022 | |
BA041297 | XZ963 | 05.07.2022 |
Presse:
Salzwedel: Bewegungen von Störchen lassen sich im Internet verfolgen
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XW 962 | 17:00 | Polen | südwestlich von Żernica, (westlich von Katowice ) |
XZ 963 | 17:00 | Thüringen | weiterhin futtersuchend in Werra-Suhl-Tal nahe bei Ortsteil Fernbreitenbach |
besendert am: | Kartensymbol | ||
CA018268 | XW975 | 15.07.2022 | |
CA018269 | XZ976 | 15.07.2022 |
Presse:
Salzwedel: Bewegungen von Störchen lassen sich im Internet verfolgen
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XW 975 | 17:00 | Rumänien | Vița, Kreis Bistrița-Năsăud (nördlich der Südkarpaten) |
XZ 976 | 17:00 | Baden-Württemberg | Stollhofen (am Sulzbach) |
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA040927 | XY972 | 15.07.2022 | |
BA040928 | XM973 | 15.07.2022 | |
BA040929 | XS974 | 15.07.2022 |
Presse:
Salzwedel: Bewegungen von Störchen lassen sich im Internet verfolgen
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XY 972 | 17:00 | Rumänien | über Corbu - südöstlich der Karpaten im Flug |
XM 973 | 17:00 | Sachsen-Anhalt | Plossig (Annaburg) , Kreis Wittenberg, Groß Naundorf, um das Wasserwerk herum |
XS 974 | ev. Sender defekt |