Unter diesem Beitrag veröffentlichen wir mehr oder weniger regelmäßig die aktuellen Standorte der Störche, die 2022 durch Dr. Michael Kaatz im Rahmen eines Forschungsprojektes des MPI mit einem Sender ausgestattet hat und den Weg von Senderstorch Jonas II. Diese Störche sind übrigens auch über die AnimalTracker-App zu beobachten.
Über den Berichten sind die Herkunft, die Ringnummern und das Besenderungsdatum vermerkt.
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA041291 | XY957 | 01.07.2022 | |
BA041292 | XM958 | 01.07.2022 |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XY 957 | 17:00 (auch Ortszeit) | Ägypten | Westlich der Stadt Qus oder nördlich der Stadt Nagada in Oberägypten. |
XM 958 | 17:00 | Spanien | nördlich von Cervera, südlich der A-2 |
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA040925 | XW988 | 14.07.2022 | |
BA040926 | XZ989 | 14.07.2022 |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XW 988 | 17:00 | Polen | südwestlich von Roztoka , wetterbedingter Ruhetag (deckungsgleich mit XZ 989) |
XZ 989 | 17:00 | Polen | südwestlich von Roztoka , wetterbedingter Ruhetag (deckungsgleich mit XW 988) |
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA041299 | XD977 | 06.07.2022 | |
BA041300 | XB978 | 06.07.2022 |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XD 977 | 17:00 | Slowakei | weiterhin Zubrohlava Flussniederung Polhoranka, Landschaft Foto, Übernachtung auf einer Behörde |
XB 978 | 17:00 |
Jordanien |
Im Flug über Salt westlich von Amman |
besendert am: |
Kartensymbol |
||
BA040921 | XE982 | 17.07.2022 | |
BA040922 | XR983 | 17.07.2022 | |
BA040923 | XU984 | 17.07.2022 | |
BA040924 | XY985 | 17.07.2022 verstorben Anfang August |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XE 982 | 20:00 | Frankreich | Dombes, östlich von Perrex, |
XR 983 | 20:00 | Spanien | südlich von Candasnos, auf einem der Felder vermutlich (nicht im Flug) |
XU 984 | 17:00 | Jordanien | Deponie Irbid |
Brutstorch - Vater der Köckter Jungstörche Mose ( 2019), Håljer (2021) und der vier jungen Störche 2022
besendert am: |
Kartensymbol |
|
HL 457 | 16.07.2013 in Buchhorst |
Position 20:00
keine Daten
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA041296 | XW962 | 05.07.2022 | |
BA041297 | XZ963 | 05.07.2022 |
Presse:
Salzwedel: Bewegungen von Störchen lassen sich im Internet verfolgen
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XW 962 | 17:00 | Polen | auf den Feldern nördlich von Wilcze Gardło, (westlich von Katowice ) (weiterhin) |
XZ 963 | 22:00 | Frankreich | Daten nachgeliefert am 23.8.: Loulans-Verchamp |
besendert am: | Kartensymbol | ||
CA018268 | XW975 | 15.07.2022 | |
CA018269 | XZ976 | 15.07.2022 |
Presse:
Salzwedel: Bewegungen von Störchen lassen sich im Internet verfolgen
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XW 975 | 22:00 | Bulgarien | Daten nachgeliefert am 23.8. :am Vormittag Überflug über die Karpaten, Übernachtung östlich von Todor Ikonomovo |
XZ 976 | 19:16 | Frankreich | Daten nachgeliefert am 23.8.: im Norden von Frontignan |
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA040927 | XY972 | 15.07.2022 | |
BA040928 | XM973 | 15.07.2022 | |
BA040929 | XS974 | 15.07.2022 |
Presse:
Salzwedel: Bewegungen von Störchen lassen sich im Internet verfolgen
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XY 972 | 17:00 | Türkei | im südlichen Yukarısevindikli, Bezirk Muratlı in der Provinz Tekirdağ |
XM 973 | 17:00 | Polen | südlich von Radomierz, wetterbedingt |
XS 974 | ev. Sender defekt |