Unter diesem Beitrag veröffentlichen wir mehr oder weniger regelmäßig die aktuellen Standorte der Störche, die 2022 durch Dr. Michael Kaatz im Rahmen eines Forschungsprojektes des MPI mit einem Sender ausgestattet hat und den Weg von Senderstorch Jonas II. Diese Störche sind übrigens auch über die AnimalTracker-App zu beobachten.
Über den Berichten sind die Herkunft, die Ringnummern und das Besenderungsdatum vermerkt.
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA041291 | XY957 | 01.07.2022 | |
BA041292 | XM958 | 01.07.2022 |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XY 957 | 18:00 | Ägypten | Westlich der Stadt Qus oder nördlich der Stadt Nagada in Oberägypten. |
XM 958 | 17:00 | Spanien | nördlich von Cervera, südlich der A-2 |
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA040925 | XW988 | 14.07.2022 | |
BA040926 | XZ989 | 14.07.2022 |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XW 988 | 17:00 | Polen | südwestlich von Roztoka im Nachbardorf Wolbromek, wetterbedingter Ruhetag. |
XZ 989 | 18:00 | Polen | Jagowa, tödlich verunglückt aufgefunden und in die Tierklinik Strzegom gebracht. Todesursache dennoch unbekannt. Sender gesichert. |
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA041299 | XD977 | 06.07.2022 | |
BA041300 | XB978 | 06.07.2022 |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XD 977 | 17:00 | Slowakei | weiterhin Zubrohlava |
XB 978 | 17:00 |
Israel |
südlich von Arad |
besendert am: |
Kartensymbol |
||
BA040921 | XE982 | 17.07.2022 | |
BA040922 | XR983 | 17.07.2022 | |
BA040923 | XU984 | 17.07.2022 | |
BA040924 | XY985 | 17.07.2022 verstorben Anfang August |
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XE 982 | 20:00 | Frankreich | Dombes, östlich von Perrex, weiterhin am Étang de Labâtie |
XR 983 | 20:00 | Spanien | südlich von Candasnos, auf den Feldern |
XU 984 | 17:00 | Jordanien | Südlich von Maʿan im Flug |
Brutstorch - Vater der Köckter Jungstörche Mose ( 2019), Håljer (2021) und der vier jungen Störche 2022
besendert am: |
Kartensymbol |
|
HL 457 | 16.07.2013 in Buchhorst |
Position 20:00
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA041296 | XW962 | 05.07.2022 | |
BA041297 | XZ963 | 05.07.2022 |
Presse:
Salzwedel: Bewegungen von Störchen lassen sich im Internet verfolgen
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XW 962 | 17:00 | Polen |
Dieser Strommast beendete das Leben von XW962, Man nahm von dort Kontakt am Abend des 23.8. auf und bestätigte so unsere Ahnung. Den Kontakt erfuhr man über eine Facebook-Gruppe. Foto: TAURON polska energia |
XZ 963 | 17:00 | keine Daten |
besendert am: | Kartensymbol | ||
CA018268 | XW975 | 15.07.2022 | |
CA018269 | XZ976 | 15.07.2022 |
Presse:
Salzwedel: Bewegungen von Störchen lassen sich im Internet verfolgen
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XW 975 | 17:00 | Türkei | kurz hinter der Grenze zu Bulgarien etwa 5km östlich von Boztaş |
XZ 976 | 17:00 | Spanien | Tavèrnoles - Grenze zu Frankreich am Mittag überflogen |
besendert am: | Kartensymbol | ||
BA040927 | XY972 | 15.07.2022 | |
BA040928 | XM973 | 15.07.2022 | |
BA040929 | XS974 | 15.07.2022 |
Presse:
Salzwedel: Bewegungen von Störchen lassen sich im Internet verfolgen
Zeitstempel MESZ | Land/Bundesland | Ort / Region | |
XY 972 | 17:00 | Türkei | Bosporus zwischen 14:15 und 15 Uhr überflogen; östlich von Karaağaç im Flug |
XM 973 | 17:00 | Tschechien | 4km nördlich von Meziměstí |
XS 974 | ev. Sender defekt |