Nobby ist ein Brutstorch aus Loburg, der auf dem Haupthorst des Storchenhof Loburg seine Heimat hat.
Er erhielt am 07.07.2019 einen GPS-Sender.
Am 12. August 2019 begann er seinen Herbstzug und am 22. März 2020 kehrte er zurück zum Storchenhof.
Sein Winterquartier hatte er im Tschad und Süd Sudan
Während seines Zuges war Nobby insgesamt über 22000 km unterwegs und zog durch 13 Länder.
Anflug | Abflug | Brutergebnis | Besonderheiten |
---|---|---|---|
2017 | unberingt mit unberingter Partnerin | ||
2018 | 3+1 Adoptivstorch (Jonaskind) |
unberingt mit Mina | |
2019 |
12.08.2019 | 4 Adoptiv-Jungstörche | mit Mina besendert seit 07.07.2019 |
20.03.2020 | 18.08.2020 | 4 Junge | mit Gisela |
05.04.2021 | 16.08.2021 | 4 Junge + 2 adoptierte |
|
04.04.2022 | 18.08.2022 | 2 Junge (besendert) + 2 adoptierte |
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den Google Maps-Service zu laden!
Wir verwenden Google Maps, um Inhalte einzubetten. Dieser Service kann Daten zu Ihren Aktivitäten sammeln. Bitte lesen Sie die Details durch und stimmen Sie der Nutzung des Service zu, um diese Inhalte anzuzeigen.
Um diese Inhalte zusehen, akzeptieren Sie die Google-Maps-Cookies im Consenttool (blauer Fingerabdruck) unten links.
Nobby wurde am Abend des 07.07.2019 mit einem GPS-Sender ausgestattet.
Zugbewegung von Nobby 2022/2023 auf Google-Maps
Zugbewegung von Nobby 2021/2022 auf Google-Maps
Zug 2020/2021 auf Google-Maps
Zug 2019/2020 auf Google-Maps
Mit einem Klick auf das Kästchen oben rechts auf der Karte öffnet sich eine größere Karte mit weiteren Informationen.
Auf der linken Seite gibt es dort ein Steuerfeld mit verschiedenen Kartenebenen, die sich ein- oder ausblenden lassen.
Wenn Sie in diesem Steuerfeld auf den Pfeil nach unten klicken sehen Sie alle Daten dieser Ebene.
Klicken Sie ganz unten auf eines der Bilder, um einen Stil auszuwählen.
(Alle angegebenen Zeiten sind Weltzeit UTC; (MEZ=UTC+1h), (MESZ=UTC+2h))
Zugrouten seit 2019
Zug 2019/2020 | Zug 2020/2021 | Zug 2021/2022 | Zug 2022/2023 | |
Abflug Loburg | 12.08.2019 | 18.08.2020 | 16.08.2021 | 18.08.2022 |
Ankunft Loburg | 22.03.2020 | 05.04.2021 | 04.04.2022 | |
Zuglänge gesamt | ca. 22.356 km | 25.516 km | k.A. | |
Abwesenheit von Loburg | 7 Monate und 8 Tage | 7 Monate und 18 Tage | 7 Monate und 19 Tage | |
das entspricht ca. 61% des Jahres | das entspricht 63,29% des Jahres | das entspricht ca. 63,29% des Jahres | ||
Querung Bosporus | 18.8.2019 und 7.3.2020 | 26.8.2020 und 27.3.2021 | 25.8.2021 und 25.3.2022 | 31.8.2022 |
Querung Golf von Suez | 25.8.2019 und 1.3.2020 | 31.8.2020 und 15.3.2021 | 31.8.2021 und 6.3.2022 | 07.9.2022 |
Ankunft 1. Winterquartier | 7.9.2019 | 9.9.2020 | 13.09.2021 | |
Dauer Herbstzug bis hier | 27 Tage | 22 Tage | 29 Tage | |
Aufenthaltsdauer 1. Rast | 1 Monat und 26 Tage | 1 Monat und 20 Tage | 1 Monat und 8 Tage | |
Ankunft 2. Winterquartier | 25.11.2019 | 12.11.2020 | 08.11.2021 | |
Dauer Zug bis hier | 16 Tage | 14 Tage | 20 Tage | |
Aufenthaltsdauer 2. Rast | 2 Monate und 20 Tage | 3 Monate und 11 Tage | 3 Monate und 13 Tage | |
Dauer Winterrast gesamt | 5 Monate und 6 Tage | 5 Monate und 14 Tage | 5 Monate und 6 Tage | |
Beginn Rückflug | 14.2.2020 | 23.2.2021 | 20.02.2022 | |
Dauer Rückflug | 1 Monat und 7 Tage (36 Tage) | 1 Monat und 13 Tage (41 Tage) | 1 Monat und 16 Tage (44 Tage) | |
Besonderheiten | k.a. | k.a. | keine Daten zwischen 23.2. und 1.3.22 und 9. und 22.3.22 |
Über Nobby wurde in den Medien (bisher) noch nicht berichtet.